

















TP-Link 3MP Поворотная беспроводная камера Tapo C210
Высокая чёткость: кристально чистое изображение с разрешением 3 МП
Поворотная: угол обзора по горизонтали до 360°
Ночное видение на расстоянии до 9 метров
Уведомления при обнаружении движения
Звуковая и световая сигнализация для незванных гостей
Встроенный микрофон и динамик
Хранение до 256 ГБ на карте microSD — приблизительно 512 часов (21 день) материала (на основании теста в лаборатории)
Характеристики
| КАМЕРА | Параметры |
|---|---|
| Датчик изображений | 1/2,8 дюйма |
| Разрешение | 3 МП (2304 × 1296) |
| Объектив | f/2,4; фокусное расстояние: 3,83 мм |
| Ночное видение | ИК-подсветка 850 нм на расстоянии до 9 метров |
| Диапазон просмотра | 360° по горизонтали, 114° по вертикали |
| СЕТЬ | Параметры |
| Стандарты и протоколы | TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP |
| Безопасность | 128-битное шифрование AES с SSL/TLS |
| Скорость беспроводной сети | 11 Мбит/с (802.11b), 54 Мбит/с (802.11g), 72,2 Мбит/с (802.11n) |
| Диапазон частот | 2,4 ГГц |
| Защита беспроводной сети | WPA/WPA2-PSK |
| УВЕДОМЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Параметры |
| Входной триггер | Обнаружение движения |
| Выходное уведомление | Push-уведомления |
| ВИДЕО | Параметры |
| Видеосжатие | H.264 |
| Частота кадров | 15 кадров в секунду |
| Видеотрансляция | 3 Мп |
| СИСТЕМА | Параметры |
| Нормативная сертификация | CE, NCC |
| Системные требования | iOS 10+, Android 5.0+ |
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Параметры |
| Рабочая температура | 0...+40 °C |
| Температура хранения | –40...+70 °C |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10–90% без образования конденсата |
| Влажность воздуха при хранении | 5–90% без образования конденсата |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | Параметры |
| Комплект поставки | Домашняя поворотная Wi-Fi камера, Адаптер питания, Руководство по быстрой настройке, Монтажные винты, Монтажная пластина, Основание камеры |
| АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Параметры |
| Кнопка | Reset (сброс настроек) |
| Светодиодный индикатор | Индикатор состояния системы |
| Вход адаптера | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 0,3 А |
| Выход адаптера | 9,0 В / 0,6 А |
| Электропитание | Длина кабеля питания — 3 метра |
| Размеры (Ш × Д × В) | 86,6 × 85 × 117,7 мм |
| АУДИО | Параметры |
| Аудиосвязь | Двусторонняя аудиосвязь |
| Аудиовход и выход | Встроенный микрофон и динамик |
Для заключения договора можно обратиться по телеграм @archadmin
575 000 soʻm












