









Synology Сетевое хранилище NAS DiskStation DS920+
https://www.synology.com/ru-ru/products/DS920+#features
Процессор | Модель процессора | Intel Celeron J4125 |
|---|---|---|
| Количество процессоров | 1 | |
| Архитектура процессора | 64-bit | |
| Частота ЦП | 4-core 2.0 (базовая частота) / 2.7 (burst) GHz | |
| Механизм аппаратного шифрования (AES-NI) | ||
Память | ||
Память | Системная память | 4 GB DDR4 non-ECC |
| Общее количество слотов для памяти | 1 | |
| Максимальный объем памяти | 8 GB (4 GB + 4 GB) | |
| Примечания |
| |
Накопители | ||
Накопители | Отсек(и) для дисков | 4 |
| Макс. количество отсеков для дисков с устройством расширения | 9 (DX517 x 1) | |
| Слоты для дисков M.2 | 2 (NVMe) | |
| Тип совместимого диска* (См. все поддерживаемые модели жестких дисков) |
| |
| Диск с возможностью замены в горячем режиме | ||
| Примечания | Термин «Совместимый тип дисков» обозначает диски, протестированные на совместимость с продуктами Synology. Этот термин не означает максимальную скорость подключения для каждого отсека дисков. | |
Внешние порты | ||
Внешние порты | Порт RJ-45 1GbE LAN | 2 (с Link Aggregation/поддержкой отработки отказа) |
| Порт USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| Порт eSATA | 1 | |
| Примечания | Стандарт USB 3.0 переименован в USB 3.2 Gen 1 организацией USB Implementers Forum (USB-IF) в 2019 году. | |
Файловая система | ||
Файловая система | Внутренние диски |
|
| Внешние диски |
| |
| Примечания | exFAT Access можно установить бесплатно из Центра пакетов в DSM 7.0. В DSM 6.2 или более ранних версиях exFAT Access необходимо приобрести в Центре пакетов. | |
Внешний вид | ||
Внешний вид | Размер (высота х ширина х глубина) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
| Вес | 2.24 кг | |
Прочее | ||
Прочее | Системный вентилятор | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
| Режим скорости вентилятора |
| |
| LED-индикаторы с регулируемой яркостью на передней панели | ||
| Автозапуск после сбоя питания | ||
| Уровень шума* | 19.8 dB(A) | |
| Включение/выключение питания по расписанию | ||
| Функция Wake on LAN / WAN | ||
| Блок питания/адаптер | 100 W | |
| Входное напряжение переменного тока | 100В – 240В перем. тока | |
| Частота | 50/60 Hz, Одна фаза | |
| Потребление энергии* | 32.17 W (доступ) 9.69 W (гибернация жесткого диска) | |
| Британская термическая единица | 109.84 BTU/hr (доступ) 33.09 BTU/hr (гибернация жесткого диска) | |
| Примечания |
| |
Температура | ||
Температура | Рабочая температура | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) |
| Температура хранения | -20°C – 60°C (-5°F – 140°F) | |
| Относительная влажность | 5% – 95% RH | |
Сертификация | ||
Сертификация |
| |
Гарантия (в годах) | ||
Гарантия (в годах) | 3-летняя гарантия на оборудование | |
| Примечания | Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции о покупке. (Дополнительные сведения) | |
Защита окружающей среды | ||
Защита окружающей среды | Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании | |
Комплект поставки | ||
Комплект поставки |
| |
Дополнительные аксессуары | ||
Дополнительные аксессуары | ||
| Примечания | Все модули памяти работают на максимальной частоте, указанной производителем ЦП. | |
Для заключения договора можно обратиться по телеграм @archadmin
9 625 000 soʻm











