Особенности:
ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ 80PLUS
Сертификат 80PLUS Gold гарантирует эффективность 88%, 91%, 90%, 87% при нагрузке 20%, 50% и 100%, что значительно снижает общее энергопотребление системы. Более высокий КПД БП означает, что утечка тока меньше, а значит, меньше нагрев, высокочастотных помех и шума вентилятора.
Sense 6-PIN от Zalman
Интегрированный передовой метод проектирования Sense 6-pin позволяет снизить колебания в пределах 3% для обеспечения стабильной работы блока питания.
Полностью модульный блок питания
Полностью модульная конструкция минимизирует сопротивление и падение напряжения на кабелях и снижает импеданс для дальнейшего повышения энергоэффективности, подключая только те кабели, которые необходимы вашей системе, чтобы обеспечить беспрепятственный воздушный поток для охлаждения системы.
Плоский кабель
В отличие от кабелей в рукавах, Zalman Tech использует плоский кабель для всех кабелей, что облегчает организацию кабелей при сборке системы.
Используются высококачественные, производительные детали для обеспечения долговечности и надежности
Он обеспечивает бесперебойное питание ПК, снижая при этом ненужное энергопотребление благодаря использованию высокопроизводительных деталей, которые отличаются долговечностью и надежностью.
Название модели | 1200-EBT II | |||
Вид | Intel ATX 2.31 | |||
Модульный/Не модульный | Full-Modular | |||
Размеры ( W x H x L) | 150 X 86 X 160(L)мм | |||
НЕТТО | 3.48KG | |||
AC INPUT Range | Voltage | 115V ~240VAC ± 10% | ||
Frequency | 50Hz ~ 60Hz ± 3% | |||
AC INPUT Current | 220VAC | 100VAC | ||
230VAC | 240VAC | |||
PFC | ACTIVE PFC | |||
POWER FACTOR CORRECTION | Max 99% | |||
Inrush Current Limit (@ Cold start at 25?) | 220VAC | 100VAC | ||
230VAC | 240VAC | |||
Efficiency | Max 90% @230VAC, Typical load | |||
DC OUTPUT Voltage Regulation | Vout | Regulation Range | Regulation Range | |
+3.3VDC | At Full Load | ±5% | +3.14 ~ 3.47V | |
+5VDC | ±5% | +4.75 ~ 5.25V | ||
+12V1DC | ±5% | +11.4 ~ 12.6V | ||
+12V2DC | ±5% | +11.4 ~ 12.6V | ||
-12VDC | ±10% | -10.8 ~ -13.2V | ||
+5VSB | ±5% | +4.75 ~ 5.25V | ||
DC OUTPUT Ripple & Noise | Vout | Standard Range | ||
+3.3VDC | At Full Load | 50mV | ||
+5VDC | 50mV | |||
+12V1DC | 120mV | |||
+12V2DC | ||||
-12VDC | 120mV | |||
+5VSB | 50mV | |||
Ambient Temperature | Operation | 0~ +40? | ||
Stored | -20~ +70? | |||
Ambient Humidity | Operation | 5% ~ 95% RH | ||
Stored | 5% ~ 95% RH | |||
Combined Power | Vout | Current | ||
+3.3VDC | 25A | |||
+5VDC | 25A | |||
+12V1DC | 100A | |||
+12V2DC | ||||
-12VDC | 0.3A | |||
+5VSB | 3A | |||
Защита | OCP/OVP/OPP/OTP/UVP/SCP | |||
Вентилятор | 135мм Fan | |||
Подшипник | FDB Bearing | |||
ErP | ErP Lot 6 Certified |
Для заключения договора можно обратиться по телеграм @archadmin
- Склад: В наличии
- Модель: ZM1200-EBTII
- Вес: 3.50kg
- Размеры: 150.00mm x 160.00mm x 86.00mm